![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Wie zijn wij |
| Accomodatie |
| Bestuur |
| Commissies |
| Jeugdpagina |
| Lid worden |
| Wedstrijdkalenders |
| jeugd / algemeen |
| Merenloop |
| Fotogalerij |
| Uitslagen |
| Loopschool |
| Training/trainers |
| ....links |
|
|
![]() |
| Home |

| Uitslagen van september 2006 | ||||
| 3-9-2006 1/4 triathlon Poppenwier | ||||
| 500m zwemmen / 40 km fietsen / ruim 10 km hardlopen | ||||
| 1e Geke Venema 2.16.20 uur | ||||
| ??-09-2006Noord Nederlandse Kampioenschappen Atletiek Drachten | ||||
| Stefan Veenstra (Vet 35-45+) 200 meter sprint 2e 28.42 sec. speerwerpen 4e 26.06 meter (bij 35 + Goud) |
||||
![]() |
||||
| 16-09-2006 Glazenstadloop Berlikum | ||||
| 10 EM | 4 km | |||
|
Anne Miedema
1.13.28 hr Hans Nagtegaal 1.12.58.hr |
Martijn de Vries 17.58 min. | |||
| 16-09-2006 1/8 triathlon Harlingen | ||||
| 750 m zwemmen/ 20.8 km fietsen / 5 km hardlopen | ||||
| 2e Geke Venema 1.16.30 uur | ||||
| 17-09-2006 Dam tot Damloop | ||||
| 10 EM | ||||
|
Stefan Veenstra
1.42.35 hr Sytske Wagenaar 1.44.15 hr |
||||
| 27-09-2006 ING Chain Run in Amsterdam | ||||
| 9200 meter | ||||
| Nico van Ginkel 43:50 min | ||||
| 29-09-2006 OUTDOOR CLUBKAMPIOENSCHAPPEN GROU | ||||
| Uitslag Foto's | ||||
| 30 september Van Maanen/Saton Optiek | Halve marathon Katwijk | |||
| 10.000 meter | ||||
| jose vd akker,akkrum 1.06.14 | ||||
| ingrid koch,akkrum 1.18.00 | ||||
| halve marathon | ||||
|
ingrid hoekstra,akkrum 2.22.24 |
||||
| jeanet nagtegaal 2.21.10 | ||||
| hans nagtegaal 1.41.34 | ||||
| 30 september Joustermerkeloop Joure | ||||
| 10 km | ||||
| 55+ 2e Anne Miedema 41.36 min. | ||||
|
Vrouwen: 2e Geke Venema 46.40 min. |
|
|||
|
Mannen:
Pieter Talsma 36.39 min. |
||||
| 10 EM | ||||
|
dames: Mieke Grosso 1.24.28 ( 3e ) Ida Hoekstra 1.38.29 Jose Baas-Zondag 1.38.31 heren: Klaas Bruinenberg 1:29:38 |
||||